KnowBe4:全球最受歡迎的資安意識訓練與模擬釣魚平台
全球近 70,000 家企業 正在使用 KnowBe4,幫助組織更有效地管理 社交工程、標靶式網路釣魚 及 勒索軟體攻擊等關鍵資安挑戰。




持續循環的「訓練、釣魚測試、分析」機制
透過 訓練 (Train) → 模擬釣魚 (Phish) → 數據分析 (Analyze) 的循環機制,提升員工資安意識並降低風險。
訂閱方案
KnowBe4 採用 SaaS 訂閱模式,按 每位使用者月費 計算,年度計費。我們提供 Silver、Gold、Platinum 和 Diamond 四種方案,涵蓋 三個層級的培訓內容 及 更強大的資安功能,滿足不同企業需求。價格可能隨時調整,不同國家/地區的定價可能有所不同。非營利組織與競爭升級折扣,請聯繫我們了解更多優惠方案。
KnowBe4 提供豐富的 資安培訓模組,涵蓋 短篇學習、影片、視覺教材、新聞通訊 及 互動遊戲,以多樣化方式提升員工的資安意識。
最受歡迎 | |||
---|---|---|---|
培訓內容(Training Content) | Level I | Level II | Level III |
培訓模組 | 16 | 65 | 224 |
微型模組(90 秒 – 5 分鐘) | 13 | 35 | 187 |
影片模組 | 4 | 61 | 557 |
海報 / 圖像資源 | 24 | 40 | 242 |
新聞通訊 / 資安文件 | 17 | 45 | 317 |
互動遊戲 | – | 5 | 35 |
各訂閱方案功能比較(Features by Tier)
KnowBe4 提供 Silver、Gold、Platinum、Diamond 四種訂閱方案,滿足不同企業的 資安意識訓練與防禦需求。以下為各方案的功能比較:
最受歡迎 | |||||
---|---|---|---|---|---|
功能 | Silver | Gold | Platinum | Diamond | |
Unlimited Phishing Security Tests | 無限制的網路釣魚安全測試 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Automated Security Awareness Program | 自動化安全意識計畫 (ASAP) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Security ‘Hints & Tips’ | 安全實踐提示 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
KnowBe4 Learner App | KnowBe4 學習者應用程式 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Training Access Level I | 訓練存取等級 I | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Automated Training Campaigns | 自動化訓練活動 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Brandable Content | 在內容中使用公司標誌 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Assessments | 評估 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
AI-Recommended Training | AI 推薦訓練 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Phish Alert Button | Phish Alert 按鈕 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Phishing Reply Tracking | 網路釣魚回覆追蹤 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
User Provisioning via Active Directory or SCIM Integration | 使用者配置 – Active Directory 或 SCIM 整合 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
SSO/SAML Integration | SSO/SAML 整合 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Industry Benchmarking | 行業基準 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Virtual Risk Officer™ | 虛擬風險官 (VRO) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Advanced Reporting | 進階報告 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Global Technical Support | 全球技術支援 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Training Access Level II | 訓練存取等級 II | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Monthly Email Exposure Check | 每月電子郵件暴露檢查 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Smart Groups | 智能群組 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Reporting, User Event and Webhook APIs | 報告、用戶事件與 Webhook API | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Security Roles | 安全角色 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Social Engineering Indicators (SEI) | 社交工程指標(SEI) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
USB Drive Test | USB 測試 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Training Access Level III | 訓練存取等級 III | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Callback Phishing | 回撥釣魚測試 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
AI-Driven Phishing | AI 驅動網路釣魚測試 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
AI-Recommended Optional Learning | AI 推薦學習 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
PasswordIQ | 密碼風險檢測 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
可選附加功能(Optional Add-ons)
可選加功能 | Silver | Gold | Platinum | Diamond |
---|---|---|---|---|
AIDA(AI 驅動資安智能代理) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
SecurityCoach™(即時安全指導) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Compliance Plus(進階合規訓練) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
KnowBe4 學生版(Student Edition) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
PhishER™ Plus(進階網路釣魚應對平台)* | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
註:*PhishER™ Plus可作為獨立產品或附加功能 |
KNOWBE4原廠肯定
Eilly Tan, KnowBe4 Channel Account Manager易璽科技以專業知識、卓越的客戶服務和對解決問題的敏銳洞察力為我們KnowBe4提供了大量的支援。
他們出色的協調工作和對最新IT安全知識的掌握,也令我們十分尊重。 很期待與易璽的長期合作。
想了解更多嗎?讓我們帶您體驗其簡單易用性!
Your Defense, Our Expertise.
你的防禦,我們的專業
關於

我們不僅是一家與眾不同的資安公司,我們與您攜手合作,共同創造改變。
- 全球最大的整合資訊安全意識教育訓練和模擬網路釣魚平台
- 總部位於佛羅里達州坦帕灣,成立於2010年
- CEO和員工都是防毒與IT安全專家
- 我們幫助成千上萬的組織管理社群工程的問題
- 我們提供價格合理,易於使用的GRC工具,幫助企業縮短審計時間,更快地管理合規性和風險項目
- 連續三屆獲得Inc. 500獎項